Hoe wordt het gemiddelde tarief van mijn sessie berekend?
We berekenen de vergoeding van je laadsessies door de geladen kWh te vermenigvuldigen met het tarief op dat moment. Dit is afhankelijk van je energiecontract en je tarieftype: een normaaltarief, daltarief, uurtarief of enkeltarief zijn. Vervolgens berekenen we de totale kosten en het gemiddelde tarief van deze laadsessie. Hieronder zie je een voorbeeld van een sessie voor ieder tarieftype.
Voor het berekenen van een vergoeding met een dubbeltarief hanteren wij de volgende uren:
- Piekuren: 7:00 - 23:00 op werkdagen
- Daluren: 23:00 - 7:00, het weekend en feestdagen
Tijdstip | Stroom geladen (kWh) | Normaal- daltarief (euro) | Uurtarieven (euro) | Enkeltarief (euro) |
18:15-19:00 | 5.2 | 0,40 | 0,50 | 0,39 |
19:00-20:00 | 7,4 | 0,40 | 0,48 | 0,39 |
20:00-21:00 | 7,4 | 0,40 | 0,44 | 0,39 |
21:00-22:00 | 7,4 | 0,40 | 0,36 | 0,39 |
22:00-23:00 | 7,4 | 0,40 | 0,32 | 0,39 |
23:00-00:00 | 7,4 | 0,35 | 0,30 | 0,39 |
00:00-01:00 | 7,4 | 0,35 | 0,28 | 0,39 |
01:00-01:15 | 1,8 | 0,35 | 0,28 | 0,39 |
Totaal | 51,4 | 19,73 | 19,24 | 20,05 |
Gemiddeld | 7,3 | 0,38 | 0,37 | 0,39 |
De totale kosten en het gemiddelde tarief van de sessie vind je terug op je sessieoverzicht en vergoedingen.
Negatieve stroomprijzen bij een dynamisch contract
Steeds vaker komt het voor dat tijdens enkele (zonnige) uren de stroomprijzen negatief zijn. De minimale vergoeding is echter nul euro. Je hoeft dus nooit te betalen voor een laadsessie.